Cân điện tử chống nước SWII-W được cung cấp tại Cas Việt Nam là dùng ở nhà bếp và chợ, cửa hàng, với các tải:
3kg/1g, 6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g.|  | 
| Cân chống nước CAS SWII-W | 
Đặc tính
- Chống nước SWII-W đảm bảo các ổn định dài trong môi trường ẩm ướt như: xưởng làm đồ ăn, chế biến thủy sản, các chợ.
- Ngoài ra, Board cân (PCB) có vỏ kín và kết nối được làm kín bằng silicon, đầu nối nguồn chống nước (tùy chọn) có thể bảo vệ cân khỏi
nước.
- Độ nhạy và sự chính xác cao: Ổn định thời gian của ít hơn hơn 0,6 giây, độ phân giải 1/3000.
- Màn hình rộng, sáng có 2 lựa chọn LED / LCD 6 chữ số mang lại khả năng hiển thị cao trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Ngoài ra, thiết kế màn hình kép (Tùy chọn) giúp tăng năng suất vì hai người vận hành có thể làm việc cùng một lúc.
| Cân chống nước SWII-W | 
Thông số kỹ thuật:
| Model |  | SWII-CW (LCD) |  |  | SWII-EW (LED) |  | ||
| Công suất (kg) | 1,5 / 3 | 3/6 | 15/6 | 15/30 | 1,5 / 3 | 3/6 | 15/6 | 15/30 | 
| Khả năng đọc (g) | 0,5 / 1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 0,5 / 1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 
| Độ phân giải | 1 / 3.000 | |||||||
| Hiển thị | LCD 6 chữ số (Chiều cao: 35 mm, có đèn nền) | Đèn LED 6 chữ số (Chiều cao: 20 mm) | ||||||
| Chìa khóa | 4ea (Power, Zero, Tare, Hold) | |||||||
| Chức năng | Tổ chức, Đếm, Sự so sánh cân (HI / OK / LOW), tự động sức mạnh tắt, chế độ ngủ. | |||||||
| Sức mạnh | Pin khô (Size D 1.5V x 4) Bộ nguồn 9VDC / 1A (Dự phòng ) | Pin sạc 6V 3.3A (Pb) Bộ nguồn 9VDC / 1A (Dự phòng ) | ||||||
| Thời gian hoạt động của pin (cho màn hình đơn) | 400 giờ | 80 giờ | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (˚C) | -10 ~ 40 | |||||||
| Cấp bảo vệ | IP68 | |||||||
| Kích thước đĩa (mm) | 237 (Rộng) x 192 (Dày) (SUS) | |||||||
| Kích thước sản phẩm (mm) | 256 (W) x 299 (D) x 117 (H) | |||||||
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | Khoảng 2,6 | |||||||
| Tùy chọn | [Vì Tất cả] Ở phía sau trưng bày, Lớn cái mâm (Chỉ loại cân 15 &
  30kg), Đầu nối nguồn chống nước [Đối với SWII-CW
  (LCD)] Bộ chuyển đổi 9VDC / 1A | |||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
